|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Shots | Overall | Conference | Time | Attend | Goalie of record | |||||
| Sep 29, 2006 | ROBERT MORRIS UNIV. | W | 4-0 | 40/20 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1:57 | 359 | Lauri St. Jacques | ||||
| Sep 30, 2006 | ROBERT MORRIS UNIV. | 3-3 | T | OT | 46/17 | 1-0-1 | 0-0-0 | 2:08 | 379 | Kendall Newell | |||
| * | Oct 06, 2006 | at | #1 Wisconsin | 2-8 | L | 19/38 | 1-1-1 | 0-1-0 | 1:58 | 1005 | Lauri St. Jacques | ||
| * | Oct 07, 2006 | at | #1 Wisconsin | 1-2 | L | OT | 21/43 | 1-2-1 | 0-2-0 | 2:03 | 1058 | Kendall Newell | |
| * | Oct 13, 2006 | at | Bemidji State | 4-6 | L | 32/28 | 1-3-1 | 0-3-0 | 2:03 | 193 | Kendall Newell | ||
| * | Oct 14, 2006 | at | Bemidji State | 2-4 | L | 27/25 | 1-4-1 | 0-4-0 | 2:02 | 251 | Lauri St. Jacques | ||
| * | Oct 20, 2006 | OHIO STATE | W | 5-4 | 24/33 | 2-4-1 | 1-4-0 | 2:07 | 389 | Carmen Lizee | |||
| * | Oct 21, 2006 | OHIO STATE | W | 3-2 | OT | 37/31 | 3-4-1 | 2-4-0 | 2:13 | 199 | Carmen Lizee | ||
| * | Oct 27, 2006 | #5 MINNESOTA DULUTH | 0-2 | L | 21/25 | 3-5-1 | 2-5-0 | 2:31 | 267 | Carmen Lizee | |||
| * | Oct 28, 2006 | #5 MINNESOTA DULUTH | 0-6 | L | 31/31 | 3-6-1 | 2-6-0 | 1:56 | 234 | Lauri St. Jacques | |||
| Nov 03, 2006 | at | Vermont | W | 7-0 | 38/13 | 4-6-1 | 2-6-0 | 1:55 | 234 | Carmen Lizee | |||
| Nov 04, 2006 | at | Vermont | W | 6-0 | 34/11 | 5-6-1 | 2-6-0 | 1:50 | 233 | Lauri St. Jacques | |||
| * | Nov 17, 2006 | #4 MINNESOTA | 2-5 | L | 23/34 | 5-7-1 | 2-7-0 | 2:14 | 349 | Carmen Lizee | |||
| * | Nov 18, 2006 | at | Minnesota | 1-4 | L | 21/32 | 5-8-1 | 2-8-0 | 1:58 | 1149 | Lauri St. Jacques | ||
| * | Nov 25, 2006 | at | North Dakota | W | 4-1 | 27/27 | 6-8-1 | 3-8-0 | 1:58 | 384 | Lauri St. Jacques | ||
| * | Nov 26, 2006 | at | North Dakota | 5-5 | T | OT | 44/31 | 6-8-2 | 3-8-1 | 2:15 | 212 | Carmen Lizee | |
| * | Dec 01, 2006 | MINNESOTA STATE | 2-3 | L | 45/22 | 6-9-2 | 3-9-1 | 2:00 | 354 | Carmen Lizee | |||
| * | Dec 02, 2006 | MINNESOTA STATE | W | 3-2 | 32/32 | 7-9-2 | 4-9-1 | 2:12 | 276 | Kendall Newell | |||
| * | Dec 08, 2006 | #2 WISCONSIN | 2-2 | T | OT | 20/38 | 7-9-3 | 4-9-2 | 2:07 | 214 | Kendall Newell | ||
| * | Dec 09, 2006 | #2 WISCONSIN | 3-3 | T | OT | 27/34 | 7-9-4 | 4-9-3 | 324 | Kendall Newell | |||
| Jan 05, 2007 | BOSTON UNIVERSITY | 2-2 | T | OT | 29/27 | 7-9-5 | 4-9-3 | 2:09 | 197 | Kendall Newell | |||
| Jan 06, 2007 | BOSTON UNIVERSITY | W | 4-1 | 31/35 | 8-9-5 | 4-9-3 | 2:13 | 321 | Lauri St. Jacques | ||||
| * | Jan 13, 2007 | at | #9 Minnesota Duluth | 2-4 | L | 27/31 | 8-10-5 | 4-10-3 | 2:10 | 546 | Lauri St. Jacques | ||
| * | Jan 14, 2007 | at | #9 Minnesota Duluth | 0-1 | L | 17/35 | 8-11-5 | 4-11-3 | 2:07 | 569 | Kendall Newell | ||
| * | Jan 19, 2007 | at | #10 Ohio State | 3-3 | T | OT | 39/41 | 8-11-6 | 4-11-4 | 2:10 | 270 | Carmen Lizee | |
| * | Jan 20, 2007 | at | #10 Ohio State | 1-6 | L | 28/39 | 8-12-6 | 4-12-4 | 2:08 | 377 | Carmen Lizee | ||
| * | Jan 26, 2007 | BEMIDJI STATE UNIV. | W | 3-1 | 36/19 | 9-12-6 | 5-12-4 | 1:54 | 357 | Lauri St. Jacques | |||
| * | Jan 27, 2007 | BEMIDJI STATE UNIV. | 2-2 | T | OT | 47/23 | 9-12-7 | 5-12-5 | 2:09 | 354 | Lauri St. Jacques | ||
| * | Feb 02, 2007 | at | Minnesota | 0-4 | L | 19/31 | 9-13-7 | 5-13-5 | 2:03 | 1232 | Lauri St. Jacques | ||
| * | Feb 03, 2007 | #8 MINNESOTA | 4-6 | L | 32/28 | 9-14-7 | 5-14-5 | 2:02 | 641 | Lauri St. Jacques | |||
| * | Feb 09, 2007 | at | Minnesota State | 3-4 | L | OT | 26/34 | 9-15-7 | 5-15-5 | 2:18 | 266 | Lauri St. Jacques | |
| * | Feb 10, 2007 | at | Minnesota State | 0-2 | L | 30/19 | 9-16-7 | 5-16-5 | 2:05 | 289 | Carmen Lizee | ||
| * | Feb 16, 2007 | NORTH DAKOTA | W | 6-1 | 33/28 | 10-16-7 | 6-16-5 | 2:00 | 221 | Carmen Lizee | |||
| * | Feb 17, 2007 | NORTH DAKOTA | W | 3-1 | 30/33 | 11-16-7 | 7-16-5 | 1:54 | 351 | Lauri St. Jacques | |||
| Feb 23, 2007 | at | #7 Minnesota Duluth | 3-4 | L | 29/37 | 11-17-7 | 7-16-5 | 2:18 | 520 | Lauri St. Jacques | |||
| Feb 24, 2007 | at | #7 Minnesota Duluth | W | 3-1 | 22/36 | 12-17-7 | 7-16-5 | 2:10 | 321 | Kendall Newell | |||
| Feb 25, 2007 | at | #7 Minnesota Duluth | 1-5 | L | 22/26 | 12-18-7 | 7-16-5 | 2:00 | 319 | Kendall Newell |
Team Game-by-Game |
| Shots | Penalty | Goals | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | GP | G | A | Pts | Sh | Pct | +/- | No/Min | PP | SH | EN | GW | GTG | HT | UA | Blk |
| Sep 29, 2006 | ROBERT MORRIS UNIV. | 4-0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 40 | .100 | +15 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sep 30, 2006 | ROBERT MORRIS UNIV. | 3-3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 46 | .065 | +5 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Oct 06, 2006 | at Wisconsin | 2-8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | .105 | -25 | 6/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Oct 07, 2006 | at Wisconsin | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | .048 | -5 | 6/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Oct 13, 2006 | at Bemidji State | 4-6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 32 | .125 | -21 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Oct 14, 2006 | at Bemidji State | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | .074 | -5 | 8/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Oct 20, 2006 | OHIO STATE | 5-4 | 1 | 5 | 8 | 13 | 24 | .208 | 0 | 8/16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Oct 21, 2006 | OHIO STATE | 3-2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 37 | .081 | +1 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Oct 27, 2006 | MINNESOTA DULUTH | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | -5 | 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Oct 28, 2006 | MINNESOTA DULUTH | 0-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .000 | -10 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nov 03, 2006 | at Vermont | 7-0 | 1 | 7 | 12 | 19 | 38 | .184 | +33 | 9/18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nov 04, 2006 | at Vermont | 6-0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 34 | .176 | +24 | 7/14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Nov 17, 2006 | MINNESOTA | 2-5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23 | .087 | -16 | 7/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nov 18, 2006 | at Minnesota | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | .048 | -5 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Nov 25, 2006 | at North Dakota | 4-1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 27 | .148 | +10 | 7/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Nov 26, 2006 | at North Dakota | 5-5 | 1 | 5 | 8 | 13 | 44 | .114 | +5 | 8/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Dec 01, 2006 | MINNESOTA STATE | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 45 | .044 | +5 | 8/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Dec 02, 2006 | MINNESOTA STATE | 3-2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 32 | .094 | -3 | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dec 08, 2006 | WISCONSIN | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | .100 | 0 | 6/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Dec 09, 2006 | WISCONSIN | 3-3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 27 | .111 | +10 | 7/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Jan 05, 2007 | BOSTON UNIVERSITY | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | .069 | +9 | 9/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Jan 06, 2007 | BOSTON UNIVERSITY | 4-1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 31 | .129 | +19 | 14/39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Jan 13, 2007 | at Minnesota Duluth | 2-4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | .074 | -15 | 9/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jan 14, 2007 | at Minnesota Duluth | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | -5 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jan 19, 2007 | at Ohio State | 3-3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 39 | .077 | 0 | 5/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Jan 20, 2007 | at Ohio State | 1-6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | .036 | -20 | 10/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jan 26, 2007 | BEMIDJI STATE UNIV. | 3-1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 36 | .083 | +3 | 5/10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Jan 27, 2007 | BEMIDJI STATE UNIV. | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 47 | .043 | -5 | 7/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Feb 02, 2007 | at Minnesota | 0-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | -10 | 8/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Feb 03, 2007 | MINNESOTA | 4-6 | 1 | 4 | 8 | 12 | 32 | .125 | +1 | 9/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Feb 09, 2007 | at Minnesota State | 3-4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 26 | .115 | -9 | 8/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Feb 10, 2007 | at Minnesota State | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .000 | -5 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Feb 16, 2007 | NORTH DAKOTA | 6-1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 33 | .182 | +25 | 7/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Feb 17, 2007 | NORTH DAKOTA | 3-1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 30 | .100 | +5 | 4/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Feb 23, 2007 | at Minnesota Duluth | 3-4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 29 | .103 | -2 | 12/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Feb 24, 2007 | at Minnesota Duluth | 3-1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | .136 | 0 | 8/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Feb 25, 2007 | at Minnesota Duluth | 1-5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | .045 | -10 | 9/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| St. Cloud State | 99-110 | 37 | 99 | 148 | 247 | 1106 | .090 | -6 | 265/574 | 33 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 16 | 498 | |
| Opponent | 37 | 110 | 160 | 270 | 1087 | .101 | -4 | 253/506 | 43 | 5 | 3 | 18 | 2 | 2 | 12 | 501 | ||
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 37 Shots per game: 29.89 Goals per game: 2.68 Assists per game: 4.00 Points per game: 6.68 |
| Goals Against | Saves | Record | Goals | ||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | GP | Minutes | GA | EN | Avg | Saves | Pct | W | L | T | PP | SH | EN | Pen | SoG |
| Sep 29, 2006 | ROBERT MORRIS UNIV. | 4-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2006 | ROBERT MORRIS UNIV. | 3-3 | 1 | 65:00 | 3 | 0 | 1.44 | 14 | .919 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 06, 2006 | at Wisconsin | 2-8 | 1 | 60:00 | 8 | 0 | 3.57 | 30 | .853 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 07, 2006 | at Wisconsin | 1-2 | 1 | 61:03 | 2 | 0 | 3.17 | 41 | .890 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2006 | at Bemidji State | 4-6 | 1 | 60:00 | 6 | 1 | 3.72 | 22 | .870 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2006 | at Bemidji State | 2-4 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 3.77 | 21 | .865 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2006 | OHIO STATE | 5-4 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 3.80 | 29 | .868 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2006 | OHIO STATE | 3-2 | 1 | 63:29 | 2 | 0 | 3.55 | 29 | .877 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2006 | MINNESOTA DULUTH | 0-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 3.38 | 23 | .881 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2006 | MINNESOTA DULUTH | 0-6 | 1 | 60:00 | 6 | 0 | 3.64 | 25 | .873 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 03, 2006 | at Vermont | 7-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 3.32 | 13 | .878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 04, 2006 | at Vermont | 6-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 3.04 | 11 | .883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2006 | MINNESOTA | 2-5 | 1 | 60:00 | 5 | 1 | 3.19 | 29 | .880 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2006 | at Minnesota | 1-4 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 3.25 | 28 | .879 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2006 | at North Dakota | 4-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 3.10 | 26 | .885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 2006 | at North Dakota | 5-5 | 1 | 65:00 | 5 | 0 | 3.20 | 26 | .882 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 01, 2006 | MINNESOTA STATE | 2-3 | 1 | 60:00 | 3 | 0 | 3.19 | 19 | .881 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 02, 2006 | MINNESOTA STATE | 3-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 3.12 | 30 | .884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 08, 2006 | WISCONSIN | 2-2 | 1 | 65:00 | 2 | 0 | 3.05 | 36 | .889 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 09, 2006 | WISCONSIN | 3-3 | 1 | 65:00 | 3 | 0 | 3.04 | 31 | .890 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 05, 2007 | BOSTON UNIVERSITY | 2-2 | 1 | 65:00 | 2 | 0 | 2.98 | 25 | .892 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 06, 2007 | BOSTON UNIVERSITY | 4-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.89 | 34 | .896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 13, 2007 | at Minnesota Duluth | 2-4 | 1 | 60:00 | 4 | 1 | 2.94 | 27 | .895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 14, 2007 | at Minnesota Duluth | 0-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.86 | 34 | .899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 19, 2007 | at Ohio State | 3-3 | 1 | 65:00 | 3 | 0 | 2.85 | 38 | .901 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 20, 2007 | at Ohio State | 1-6 | 1 | 60:00 | 6 | 0 | 2.97 | 33 | .898 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 26, 2007 | BEMIDJI STATE UNIV. | 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.90 | 18 | .899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 27, 2007 | BEMIDJI STATE UNIV. | 2-2 | 1 | 65:00 | 2 | 0 | 2.86 | 21 | .899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 02, 2007 | at Minnesota | 0-4 | 1 | 60:00 | 4 | 0 | 2.90 | 27 | .898 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 03, 2007 | MINNESOTA | 4-6 | 1 | 60:00 | 6 | 0 | 3.00 | 22 | .895 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 09, 2007 | at Minnesota State | 3-4 | 1 | 64:40 | 4 | 0 | 3.02 | 30 | .894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 10, 2007 | at Minnesota State | 0-2 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 2.99 | 17 | .894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 16, 2007 | NORTH DAKOTA | 6-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.93 | 27 | .896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 17, 2007 | NORTH DAKOTA | 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.88 | 32 | .899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 23, 2007 | at Minnesota Duluth | 3-4 | 1 | 59:47 | 4 | 0 | 2.91 | 33 | .899 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 24, 2007 | at Minnesota Duluth | 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 2.86 | 35 | .901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 25, 2007 | at Minnesota Duluth | 1-5 | 1 | 60:00 | 5 | 0 | 2.92 | 21 | .899 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Cloud State | 99-110 | 37 | 2263:59 | 110 | 3 | 2.92 | 977 | .899 | 12 | 18 | 7 | 43 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Opponent | 37 | 2263:59 | 99 | 4 | 2.92 | 1007 | .899 | 18 | 12 | 7 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Shots | Penalty | Goals | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | GP | G | A | Pts | Sh | Pct | +/- | No/Min | PP | SH | EN | GW | GTG | HT | UA | Blk |
| Sep 29, 2006 | ROBERT MORRIS UNIV. | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | -15 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sep 30, 2006 | ROBERT MORRIS UNIV. | 3-3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | .176 | -5 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Oct 06, 2006 | at Wisconsin | 2-8 | 1 | 8 | 15 | 23 | 38 | .211 | +23 | 8/16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Oct 07, 2006 | at Wisconsin | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 43 | .047 | +5 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Oct 13, 2006 | at Bemidji State | 4-6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 28 | .214 | +20 | 7/14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Oct 14, 2006 | at Bemidji State | 2-4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | .160 | +5 | 6/12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Oct 20, 2006 | OHIO STATE | 5-4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 33 | .121 | 0 | 7/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Oct 21, 2006 | OHIO STATE | 3-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | .065 | -1 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Oct 27, 2006 | MINNESOTA DULUTH | 0-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 | .080 | +5 | 12/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Oct 28, 2006 | MINNESOTA DULUTH | 0-6 | 1 | 6 | 12 | 18 | 31 | .194 | +10 | 6/12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Nov 03, 2006 | at Vermont | 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | -34 | 8/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nov 04, 2006 | at Vermont | 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | -25 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nov 17, 2006 | MINNESOTA | 2-5 | 1 | 5 | 8 | 13 | 34 | .147 | +15 | 8/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 18, 2006 | at Minnesota | 1-4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 32 | .125 | +5 | 5/10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Nov 25, 2006 | at North Dakota | 4-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | .037 | -10 | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nov 26, 2006 | at North Dakota | 5-5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 31 | .161 | -5 | 8/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Dec 01, 2006 | MINNESOTA STATE | 2-3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22 | .136 | -6 | 4/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dec 02, 2006 | MINNESOTA STATE | 3-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | .062 | +5 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Dec 08, 2006 | WISCONSIN | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38 | .053 | 0 | 6/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Dec 09, 2006 | WISCONSIN | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 34 | .088 | -10 | 5/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Jan 05, 2007 | BOSTON UNIVERSITY | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | .074 | -9 | 9/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Jan 06, 2007 | BOSTON UNIVERSITY | 4-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | .029 | -20 | 10/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jan 13, 2007 | at Minnesota Duluth | 2-4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 31 | .129 | +15 | 8/16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jan 14, 2007 | at Minnesota Duluth | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | .029 | +5 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jan 19, 2007 | at Ohio State | 3-3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 41 | .073 | 0 | 7/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jan 20, 2007 | at Ohio State | 1-6 | 1 | 6 | 8 | 14 | 39 | .154 | +20 | 11/22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Jan 26, 2007 | BEMIDJI STATE UNIV. | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | .053 | -6 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Jan 27, 2007 | BEMIDJI STATE UNIV. | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | .087 | +5 | 13/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Feb 02, 2007 | at Minnesota | 0-4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 31 | .129 | +10 | 7/14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Feb 03, 2007 | MINNESOTA | 4-6 | 1 | 6 | 10 | 16 | 28 | .214 | -1 | 6/12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Feb 09, 2007 | at Minnesota State | 3-4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 34 | .118 | +9 | 7/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Feb 10, 2007 | at Minnesota State | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | .105 | +4 | 5/10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Feb 16, 2007 | NORTH DAKOTA | 6-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | .036 | -25 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Feb 17, 2007 | NORTH DAKOTA | 3-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | .030 | -6 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Feb 23, 2007 | at Minnesota Duluth | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 37 | .108 | +3 | 12/24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
