Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| Aug 31 | NU | W | 3-0 | 25-13,24-22,25-17 | 1-0 | 0-0 | |||
| Aug 31 | at LSVB | W | 3-0 | 25-18,25-19,25-14 | 2-0 | 0-0 | 45 | ||
| Sep 1 | at MTU | W | 3-2 | 25-17,14-25,18-25,25-18,15-8 | 3-0 | 0-0 | 56 | ||
| Sep 1 | at Northern Mich. | L | 1-3 | 15-25,23-25,24-22,24-26 | 3-1 | 0-0 | 400 | ||
| * | Sep 06 | MINN.-CROOKSTON | W | 3-0 | 25-15,25-19,25-16 | 4-1 | 1-0 | 1025 | |
| * | Sep 08 | at Bemidji State | W | 3-2 | 10-25,25-14,25-27,25-15,15-13 | 5-1 | 2-0 | 215 | |
| * | Sep 11 | #6 MINNESOTA-DULUTH | W | 3-0 | 25-22,25-17,25-19 | 6-1 | 3-0 | 711 | |
| * | Sep 14 | at University of Mary | W | 3-0 | 25-23,25-18,25-20 | 7-1 | 4-0 | 179 | |
| * | Sep 15 | at Minot State | W | 3-1 | 25-18,25-11,17-25,25-20 | 8-1 | 5-0 | 112 | |
| Aug 24 | vs Simon Fraser | L | 0-3 | 17-25,15-25,22-25 | 8-2 | 5-0 | 75 | ||
| Aug 24 | vs Hawai'i Pacific | W | 3-0 | 25-16,25-13,25-13 | 9-2 | 5-0 | 80 | ||
| * | Sep 21 | #1 NORTHERN STATE | L | 0-3 | 20-25,14-25,20-25 | 9-3 | 5-1 | 501 | |
| * | Sep 22 | MSU MOORHEAD | L | 1-3 | 25-22,23-25,24-26,25-27 | 9-4 | 5-2 | 454 | |
| * | Sep 28 | WAYNE STATE (NE) | L | 0-3 | 20-25,19-25,19-25 | 9-5 | 5-3 | 392 | |
| * | Sep 29 | AUGUSTANA (SD) | W | 3-0 | 25-12,25-15,25-17 | 10-5 | 6-3 | 361 | |
| * | Oct 05 | at Sioux Falls | L | 1-3 | 23-25,19-25,25-22,20-25 | 10-6 | 6-4 | 278 | |
| * | Oct 06 | at #10 Southwest Minnesota | W | 3-1 | 25-19,25-20,19-25,25-22 | 11-6 | 7-4 | 876 | |
| * | Oct 09 | at #7 Minnesota-Duluth | L | 1-3 | 12-25,25-22,16-25,16-25 | 11-7 | 7-5 | 575 | |
| * | Oct 12 | UPPER IOWA | L | 2-3 | 25-18,23-25,22-25,25-23,13-15 | 11-8 | 7-6 | 344 | |
| * | Oct 13 | WINONA STATE | W | 3-0 | 26-24,25-22,25-22 | 12-8 | 8-6 | 350 | |
| * | Oct 19 | at #3 Concordia-St. Paul | L | 1-3 | 15-25,25-21,17-25,23-25 | 12-9 | 8-7 | 730 | |
| * | Oct 20 | at Minnesota State | L | 2-3 | 25-22,25-18,21-25,25-27,9-15 | 12-10 | 8-8 | 224 | |
| * | Oct 26 | at MSU Moorhead | W | 3-0 | 25-19,25-17,26-24 | 13-10 | 9-8 | 375 | |
| * | Oct 27 | at #5 Northern State | L | 0-3 | 14-25,23-25,19-25 | 13-11 | 9-9 | 852 | |
| * | Nov 02 | MINOT STATE | W | 3-0 | 25-23,25-20,25-17 | 14-11 | 10-9 | 416 | |
| * | Nov 03 | UNIVERSITY OF MARY | W | 3-0 | 25-15,25-22,25-15 | 15-11 | 11-9 | 465 | |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 31 | NU | 3 | 45 | 19 | 108 | .241 | 41 | 4 | 9 | 1 | 54 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | 53.0 |
| Aug 31 | at LSVB | 3 | 40 | 17 | 109 | .211 | 34 | 7 | 6 | 1 | 53 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 53.0 |
| Sep 1 | at MTU | 5 | 59 | 17 | 149 | .282 | 57 | 6 | 11 | 6 | 69 | 0 | 18 | 1 | 9.0 | 7 | 74.0 |
| Sep 1 | at Northern Mich. | 4 | 60 | 17 | 159 | .270 | 56 | 3 | 6 | 4 | 56 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 66.0 |
| Sep 06 | MINN.-CROOKSTON | 3 | 40 | 17 | 99 | .232 | 37 | 8 | 13 | 4 | 42 | 0 | 10 | 0 | 5.0 | 0 | 53.0 |
| Sep 08 | at Bemidji State | 5 | 50 | 27 | 164 | .140 | 46 | 7 | 12 | 4 | 64 | 4 | 10 | 1 | 9.0 | 6 | 66.0 |
| Sep 11 | MINNESOTA-DULUTH | 3 | 45 | 15 | 111 | .270 | 45 | 4 | 8 | 0 | 53 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 53.0 |
| Sep 14 | at University of Mary | 3 | 37 | 19 | 128 | .141 | 33 | 4 | 4 | 4 | 70 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 0 | 48.0 |
| Sep 15 | at Minot State | 4 | 57 | 17 | 139 | .288 | 55 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0 | 10 | 0 | 5.0 | 3 | 67.0 |
| Aug 24 | vs Simon Fraser | 3 | 31 | 15 | 125 | .128 | 28 | 1 | 6 | 5 | 47 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 2 | 35.0 |
| Aug 24 | vs Hawai'i Pacific | 3 | 47 | 9 | 100 | .380 | 42 | 5 | 8 | 3 | 57 | 1 | 14 | 2 | 8.0 | 0 | 60.0 |
| Sep 21 | NORTHERN STATE | 3 | 34 | 19 | 122 | .123 | 34 | 1 | 6 | 1 | 54 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 38.0 |
| Sep 22 | MSU MOORHEAD | 4 | 68 | 35 | 218 | .151 | 68 | 1 | 10 | 1 | 98 | 0 | 14 | 4 | 7.0 | 5 | 76.0 |
| Sep 28 | WAYNE STATE (NE) | 3 | 39 | 24 | 128 | .117 | 37 | 6 | 7 | 6 | 61 | 0 | 10 | 4 | 5.0 | 2 | 50.0 |
| Sep 29 | AUGUSTANA (SD) | 3 | 45 | 9 | 114 | .316 | 43 | 8 | 8 | 3 | 70 | 1 | 13 | 0 | 7.5 | 0 | 60.5 |
| Oct 05 | at Sioux Falls | 4 | 53 | 20 | 150 | .220 | 49 | 6 | 4 | 7 | 60 | 0 | 10 | 2 | 5.0 | 5 | 64.0 |
| Oct 06 | at Southwest Minnesota | 4 | 62 | 17 | 167 | .269 | 61 | 6 | 5 | 5 | 78 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 74.0 |
| Oct 09 | at Minnesota-Duluth | 4 | 42 | 29 | 143 | .091 | 39 | 3 | 3 | 2 | 40 | 0 | 14 | 4 | 7.0 | 0 | 52.0 |
| Oct 12 | UPPER IOWA | 5 | 70 | 24 | 214 | .215 | 65 | 6 | 12 | 4 | 113 | 0 | 16 | 2 | 8.0 | 4 | 84.0 |
| Oct 13 | WINONA STATE | 3 | 49 | 21 | 139 | .201 | 49 | 6 | 3 | 1 | 75 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | 57.0 |
| Oct 19 | at Concordia-St. Paul | 4 | 43 | 17 | 158 | .165 | 41 | 2 | 4 | 8 | 62 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 53.0 |
| Oct 20 | at Minnesota State | 5 | 60 | 31 | 213 | .136 | 58 | 9 | 5 | 6 | 109 | 3 | 6 | 1 | 6.0 | 1 | 75.0 |
| Oct 26 | at MSU Moorhead | 3 | 46 | 24 | 148 | .149 | 45 | 8 | 3 | 3 | 73 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 60.0 |
| Oct 27 | at Northern State | 3 | 40 | 22 | 132 | .136 | 36 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 0 | 47.0 |
| Nov 02 | MINOT STATE | 3 | 49 | 8 | 116 | .353 | 47 | 4 | 4 | 0 | 47 | 2 | 8 | 1 | 6.0 | 1 | 59.0 |
| Nov 03 | UNIVERSITY OF MARY | 3 | 43 | 17 | 112 | .232 | 41 | 3 | 4 | 3 | 65 | 2 | 12 | 0 | 8.0 | 2 | 54.0 |
| St. Cloud State | 93 | 1254 | 506 | 3665 | .204 | 1187 | 127 | 171 | 85 | 1679 | 23 | 255 | 29 | 150.5 | 44 | 1531.5 | |
| Opponent | 93 | 1110 | 444 | 3420 | .195 | 1045 | 85 | 143 | 127 | 1618 | 36 | 273 | 41 | 172.5 | 52 | 1367.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 93 Kills per set: 13.48 Assists per set: 12.76 Service aces per set: 1.37 Reception errors per set: 0.91 Digs per set: 18.05 Blocks per set: 1.62 Ball handling errors per set: 0.47 Reception errors per set: 0.91 |
Overall record: 15-11 Conf: 11-9 Home: 7-4 Away: 7-6 Neutral: 1-1
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 31 | NU | 3 | 23 | 20 | 100 | .030 | 22 | 1 | 5 | 4 | 35 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 0 | 30.0 |
| Aug 31 | at LSVB | 3 | 26 | 16 | 99 | .101 | 24 | 1 | 5 | 7 | 45 | 0 | 10 | 0 | 5.0 | 3 | 32.0 |
| Sep 1 | at MTU | 5 | 50 | 21 | 148 | .196 | 45 | 6 | 6 | 6 | 63 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 5 | 60.0 |
| Sep 1 | at Northern Mich. | 4 | 70 | 14 | 144 | .389 | 68 | 4 | 7 | 3 | 74 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 75.0 |
| Sep 06 | MINN.-CROOKSTON | 3 | 15 | 18 | 76 | -.039 | 15 | 4 | 6 | 8 | 37 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 3 | 23.0 |
| Sep 08 | at Bemidji State | 5 | 45 | 25 | 147 | .136 | 44 | 4 | 11 | 7 | 72 | 6 | 10 | 4 | 11.0 | 5 | 60.0 |
| Sep 11 | MINNESOTA-DULUTH | 3 | 34 | 20 | 114 | .123 | 34 | 0 | 6 | 4 | 40 | 1 | 8 | 2 | 5.0 | 0 | 39.0 |
| Sep 14 | at University of Mary | 3 | 31 | 15 | 123 | .130 | 26 | 4 | 6 | 4 | 58 | 2 | 10 | 1 | 7.0 | 0 | 42.0 |
| Sep 15 | at Minot State | 4 | 46 | 23 | 137 | .168 | 45 | 2 | 5 | 5 | 56 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 2 | 51.0 |
| Aug 24 | vs Simon Fraser | 3 | 47 | 16 | 113 | .274 | 44 | 5 | 5 | 1 | 68 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 54.0 |
| Aug 24 | vs Hawai'i Pacific | 3 | 20 | 17 | 97 | .031 | 19 | 3 | 3 | 5 | 41 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 25.0 |
| Sep 21 | NORTHERN STATE | 3 | 44 | 13 | 114 | .272 | 40 | 1 | 6 | 1 | 59 | 1 | 11 | 0 | 6.5 | 0 | 51.5 |
| Sep 22 | MSU MOORHEAD | 4 | 49 | 21 | 178 | .157 | 49 | 1 | 2 | 1 | 98 | 0 | 34 | 4 | 17.0 | 5 | 67.0 |
| Sep 28 | WAYNE STATE (NE) | 3 | 34 | 8 | 108 | .241 | 29 | 6 | 3 | 6 | 56 | 1 | 20 | 3 | 11.0 | 2 | 51.0 |
| Sep 29 | AUGUSTANA (SD) | 3 | 24 | 17 | 116 | .060 | 22 | 3 | 4 | 8 | 54 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 28.0 |
| Oct 05 | at Sioux Falls | 4 | 61 | 15 | 144 | .319 | 56 | 7 | 5 | 6 | 60 | 2 | 14 | 3 | 9.0 | 8 | 77.0 |
| Oct 06 | at Southwest Minnesota | 4 | 59 | 13 | 159 | .289 | 56 | 5 | 5 | 6 | 75 | 2 | 10 | 4 | 7.0 | 0 | 71.0 |
| Oct 09 | at Minnesota-Duluth | 4 | 60 | 18 | 127 | .331 | 58 | 2 | 3 | 3 | 61 | 3 | 22 | 0 | 14.0 | 0 | 76.0 |
| Oct 12 | UPPER IOWA | 5 | 59 | 18 | 208 | .197 | 53 | 4 | 9 | 6 | 107 | 1 | 16 | 2 | 9.0 | 4 | 72.0 |
| Oct 13 | WINONA STATE | 3 | 39 | 10 | 131 | .221 | 37 | 1 | 6 | 6 | 62 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 3 | 43.0 |
| Oct 19 | at Concordia-St. Paul | 4 | 66 | 24 | 162 | .259 | 66 | 8 | 9 | 2 | 81 | 0 | 10 | 2 | 5.0 | 2 | 79.0 |
| Oct 20 | at Minnesota State | 5 | 63 | 23 | 205 | .195 | 60 | 6 | 9 | 9 | 103 | 9 | 10 | 6 | 14.0 | 3 | 83.0 |
| Oct 26 | at MSU Moorhead | 3 | 28 | 17 | 126 | .087 | 28 | 3 | 2 | 8 | 61 | 2 | 14 | 0 | 9.0 | 0 | 40.0 |
| Oct 27 | at Northern State | 3 | 45 | 7 | 104 | .365 | 39 | 1 | 5 | 4 | 56 | 0 | 14 | 1 | 7.0 | 0 | 53.0 |
| Nov 02 | MINOT STATE | 3 | 46 | 16 | 121 | .248 | 42 | 0 | 3 | 4 | 48 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 3 | 50.0 |
| Nov 03 | UNIVERSITY OF MARY | 3 | 26 | 19 | 119 | .059 | 24 | 3 | 7 | 3 | 48 | 0 | 12 | 1 | 6.0 | 3 | 35.0 |
| Opponent totals | 93 | 1110 | 444 | 3420 | .195 | 1045 | 85 | 143 | 127 | 1618 | 36 | 273 | 41 | 172.5 | 52 | 1367.5 | |
| St. Cloud State | 93 | 1254 | 506 | 3665 | .204 | 1187 | 127 | 171 | 85 | 1679 | 23 | 255 | 29 | 150.5 | 44 | 1531.5 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 93 Kills per set: 11.94 Assists per set: 11.24 Service aces per set: 0.91 Reception errors per set: 1.37 Digs per set: 17.40 Blocks per set: 1.85 Ball handling errors per set: 0.56 Reception errors per set: 1.37 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| NU | 3-0 | 3 | 45 / | 23 | .241 / | .030 | 41 / | 22 | 4 / | 1 | 9 / | 5 |
| LSVB | 3-0 | 3 | 40 / | 26 | .211 / | .101 | 34 / | 24 | 7 / | 1 | 6 / | 5 |
| MTU | 3-2 | 5 | 59 / | 50 | .282 / | .196 | 57 / | 45 | 6 / | 6 | 11 / | 6 |
| Northern Mich. | 1-3 | 4 | 60 / | 70 | .270 / | .389 | 56 / | 68 | 3 / | 4 | 6 / | 7 |
| MINN.-CROOKSTON | 3-0 | 3 | 40 / | 15 | .232 / | -.039 | 37 / | 15 | 8 / | 4 | 13 / | 6 |
| Bemidji State | 3-2 | 5 | 50 / | 45 | .140 / | .136 | 46 / | 44 | 7 / | 4 | 12 / | 11 |
| MINNESOTA-DULUTH | 3-0 | 3 | 45 / | 34 | .270 / | .123 | 45 / | 34 | 4 / | 0 | 8 / | 6 |
| University of Mary | 3-0 | 3 | 37 / | 31 | .141 / | .130 | 33 / | 26 | 4 / | 4 | 4 / | 6 |
| Minot State | 3-1 | 4 | 57 / | 46 | .288 / | .168 | 55 / | 45 | 5 / | 2 | 6 / | 5 |
| Simon Fraser | 0-3 | 3 | 31 / | 47 | .128 / | .274 | 28 / | 44 | 1 / | 5 | 6 / | 5 |
| Hawai'i Pacific | 3-0 | 3 | 47 / | 20 | .380 / | .031 | 42 / | 19 | 5 / | 3 | 8 / | 3 |
| NORTHERN STATE | 0-3 | 3 | 34 / | 44 | .123 / | .272 | 34 / | 40 | 1 / | 1 | 6 / | 6 |
| MSU MOORHEAD | 1-3 | 4 | 68 / | 49 | .151 / | .157 | 68 / | 49 | 1 / | 1 | 10 / | 2 |
| WAYNE STATE (NE) | 0-3 | 3 | 39 / | 34 | .117 / | .241 | 37 / | 29 | 6 / | 6 | 7 / | 3 |
| AUGUSTANA (SD) | 3-0 | 3 | 45 / | 24 | .316 / | .060 | 43 / | 22 | 8 / | 3 | 8 / | 4 |
| Sioux Falls | 1-3 | 4 | 53 / | 61 | .220 / | .319 | 49 / | 56 | 6 / | 7 | 4 / | 5 |
| Southwest Minnesota | 3-1 | 4 | 62 / | 59 | .269 / | .289 | 61 / | 56 | 6 / | 5 | 5 / | 5 |
| Minnesota-Duluth | 1-3 | 4 | 42 / | 60 | .091 / | .331 | 39 / | 58 | 3 / | 2 | 3 / | 3 |
| UPPER IOWA | 2-3 | 5 | 70 / | 59 | .215 / | .197 | 65 / | 53 | 6 / | 4 | 12 / | 9 |
| WINONA STATE | 3-0 | 3 | 49 / | 39 | .201 / | .221 | 49 / | 37 | 6 / | 1 | 3 / | 6 |
| Concordia-St. Paul | 1-3 | 4 | 43 / | 66 | .165 / | .259 | 41 / | 66 | 2 / | 8 | 4 / | 9 |
| Minnesota State | 2-3 | 5 | 60 / | 63 | .136 / | .195 | 58 / | 60 | 9 / | 6 | 5 / | 9 |
| MSU Moorhead | 3-0 | 3 | 46 / | 28 | .149 / | .087 | 45 / | 28 | 8 / | 3 | 3 / | 2 |
| Northern State | 0-3 | 3 | 40 / | 45 | .136 / | .365 | 36 / | 39 | 4 / | 1 | 4 / | 5 |
| MINOT STATE | 3-0 | 3 | 49 / | 46 | .353 / | .248 | 47 / | 42 | 4 / | 0 | 4 / | 3 |
| UNIVERSITY OF MARY | 3-0 | 3 | 43 / | 26 | .232 / | .059 | 41 / | 24 | 3 / | 3 | 4 / | 7 | Totals | 54-39 | 93 | 1254 / | 1110 | .204 / | .195 | 1187 / | 1045 | 127 / | 85 | 171 / | 143 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| NU | 1 / | 4 | 54 / | 35 | 0-8 / | 1-10 | 4.0 / | 6.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| LSVB | 1 / | 7 | 53 / | 45 | 3-6 / | 0-10 | 6.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 0 / | 3 |
| MTU | 6 / | 6 | 69 / | 63 | 0-18 / | 1-6 | 9.0 / | 4.0 | 1 / | 0 | 7 / | 5 |
| Northern Mich. | 4 / | 3 | 56 / | 74 | 2-2 / | 0-2 | 3.0 / | 1.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| MINN.-CROOKSTON | 4 / | 8 | 42 / | 37 | 0-10 / | 1-6 | 5.0 / | 4.0 | 0 / | 0 | 0 / | 3 |
| Bemidji State | 4 / | 7 | 64 / | 72 | 4-10 / | 6-10 | 9.0 / | 11.0 | 1 / | 4 | 6 / | 5 |
| MINNESOTA-DULUTH | 0 / | 4 | 53 / | 40 | 2-4 / | 1-8 | 4.0 / | 5.0 | 1 / | 2 | 1 / | 0 |
| University of Mary | 4 / | 4 | 70 / | 58 | 1-12 / | 2-10 | 7.0 / | 7.0 | 0 / | 1 | 0 / | 0 |
| Minot State | 2 / | 5 | 61 / | 56 | 0-10 / | 0-6 | 5.0 / | 3.0 | 0 / | 1 | 3 / | 2 |
| Simon Fraser | 5 / | 1 | 47 / | 68 | 0-6 / | 1-2 | 3.0 / | 2.0 | 3 / | 0 | 2 / | 0 |
| Hawai'i Pacific | 3 / | 5 | 57 / | 41 | 1-14 / | 0-4 | 8.0 / | 2.0 | 2 / | 2 | 0 / | 0 |
| NORTHERN STATE | 1 / | 1 | 54 / | 59 | 2-2 / | 1-11 | 3.0 / | 6.5 | 0 / | 0 | 3 / | 0 |
| MSU MOORHEAD | 1 / | 1 | 98 / | 98 | 0-14 / | 0-34 | 7.0 / | 17.0 | 4 / | 4 | 5 / | 5 |
| WAYNE STATE (NE) | 6 / | 6 | 61 / | 56 | 0-10 / | 1-20 | 5.0 / | 11.0 | 4 / | 3 | 2 / | 2 |
| AUGUSTANA (SD) | 3 / | 8 | 70 / | 54 | 1-13 / | 1-0 | 7.5 / | 1.0 | 0 / | 3 | 0 / | 1 |
| Sioux Falls | 7 / | 6 | 60 / | 60 | 0-10 / | 2-14 | 5.0 / | 9.0 | 2 / | 3 | 5 / | 8 |
| Southwest Minnesota | 5 / | 6 | 78 / | 75 | 0-12 / | 2-10 | 6.0 / | 7.0 | 0 / | 4 | 0 / | 0 |
| Minnesota-Duluth | 2 / | 3 | 40 / | 61 | 0-14 / | 3-22 | 7.0 / | 14.0 | 4 / | 0 | 0 / | 0 |
| UPPER IOWA | 4 / | 6 | 113 / | 107 | 0-16 / | 1-16 | 8.0 / | 9.0 | 2 / | 2 | 4 / | 4 |
| WINONA STATE | 1 / | 6 | 75 / | 62 | 0-4 / | 1-4 | 2.0 / | 3.0 | 2 / | 1 | 2 / | 3 |
| Concordia-St. Paul | 8 / | 2 | 62 / | 81 | 0-16 / | 0-10 | 8.0 / | 5.0 | 1 / | 2 | 0 / | 2 |
| Minnesota State | 6 / | 9 | 109 / | 103 | 3-6 / | 9-10 | 6.0 / | 14.0 | 1 / | 6 | 1 / | 3 |
| MSU Moorhead | 3 / | 8 | 73 / | 61 | 0-12 / | 2-14 | 6.0 / | 9.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Northern State | 1 / | 4 | 48 / | 56 | 0-6 / | 0-14 | 3.0 / | 7.0 | 0 / | 1 | 0 / | 0 |
| MINOT STATE | 0 / | 4 | 47 / | 48 | 2-8 / | 0-8 | 6.0 / | 4.0 | 1 / | 1 | 1 / | 3 |
| UNIVERSITY OF MARY | 3 / | 3 | 65 / | 48 | 2-12 / | 0-12 | 8.0 / | 6.0 | 0 / | 1 | 2 / | 3 | Totals | 85 / | 127 | 1679 / | 1618 | 23-255 / | 36-273 | 150.5 / | 172.5 | 29 / | 41 | 44 / | 52 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .550 (12- 1-20) | Mulso, Marah | at MTU (Sep 1, 2018) |
| .529 (18- 0-34) | Rachel, Linsey | vs Augustana (SD) (Sep 29, 2018) |
| .464 (14- 1-28) | Templin, Abby | vs Minot State (Nov 02, 2018) |
| .455 (17- 2-33) | Rachel, Linsey | vs Minnesota-Duluth (Sep 11, 2018) |
| .440 (14- 3-25) | Rachel, Linsey | vs NU (Aug 31, 2018) |
| .407 (13- 2-27) | Rachel, Linsey | vs Hawai'i Pacific (Aug 24, 2018) |
| .395 (19- 4-38) | Rachel, Linsey | at Northern Mich. (Sep 1, 2018) |
| .395 (19- 4-38) | Rachel, Linsey | at Minot State (Sep 15, 2018) |
| .394 (15- 2-33) | Nier, Micah | at Minnesota State (Oct 20, 2018) |
| .385 (12- 2-26) | Templin, Abby | vs Augustana (SD) (Sep 29, 2018) |
KILLS (K-E-TA)
| 21 (21- 3-55) 4s | Rachel, Linsey | at Southwest Minnesota (Oct 06, 2018) |
| 19 (19-11-67) 5s | Rachel, Linsey | at Minnesota State (Oct 20, 2018) |
| 19 (19-10-61) 4s | Rachel, Linsey | vs MSU Moorhead (Sep 22, 2018) |
| 19 (19- 4-38) 4s | Rachel, Linsey | at Minot State (Sep 15, 2018) |
| 19 (19- 4-38) 4s | Rachel, Linsey | at Northern Mich. (Sep 1, 2018) |
| 18 (18- 5-45) 5s | Navratil, Erin | at Bemidji State (Sep 08, 2018) |
| 18 (18- 7-56) 5s | Rachel, Linsey | vs Upper Iowa (Oct 12, 2018) |
| 18 (18- 0-34) 3s | Rachel, Linsey | vs Augustana (SD) (Sep 29, 2018) |
| 17 (17- 2-41) 3s | Rachel, Linsey | vs Minot State (Nov 02, 2018) |
| 17 (17- 2-33) 3s | Rachel, Linsey | vs Minnesota-Duluth (Sep 11, 2018) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 18 (18- 0-34) | Rachel, Linsey | vs Augustana (SD) (Sep 29, 2018) |
| 17 (17- 2-33) | Rachel, Linsey | vs Minnesota-Duluth (Sep 11, 2018) |
| 17 (17- 2-41) | Rachel, Linsey | vs Minot State (Nov 02, 2018) |
| 15 (15- 6-41) | Rachel, Linsey | vs Wayne State (NE) (Sep 28, 2018) |
| 14 (14- 4-43) | Rachel, Linsey | vs Winona State (Oct 13, 2018) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 21 (21- 3-55) | Rachel, Linsey | at Southwest Minnesota (Oct 06, 2018) |
| 19 (19- 4-38) | Rachel, Linsey | at Northern Mich. (Sep 1, 2018) |
| 19 (19- 4-38) | Rachel, Linsey | at Minot State (Sep 15, 2018) |
| 19 (19-10-61) | Rachel, Linsey | vs MSU Moorhead (Sep 22, 2018) |
| 16 (16- 6-43) | Houle, Rachel | vs MSU Moorhead (Sep 22, 2018) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 19 (19-11-67) | Rachel, Linsey | at Minnesota State (Oct 20, 2018) |
| 18 (18- 5-45) | Navratil, Erin | at Bemidji State (Sep 08, 2018) |
| 18 (18- 7-56) | Rachel, Linsey | vs Upper Iowa (Oct 12, 2018) |
| 16 (16- 7-40) | Rachel, Linsey | at Bemidji State (Sep 08, 2018) |
| 15 (15- 2-33) | Nier, Micah | at Minnesota State (Oct 20, 2018) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 67 (19-11-67) 5s | Rachel, Linsey | at Minnesota State (Oct 20, 2018) |
| 61 (19-10-61) 4s | Rachel, Linsey | vs MSU Moorhead (Sep 22, 2018) |
| 56 (18- 7-56) 5s | Rachel, Linsey | vs Upper Iowa (Oct 12, 2018) |
| 55 (21- 3-55) 4s | Rachel, Linsey | at Southwest Minnesota (Oct 06, 2018) |
| 45 (18- 5-45) 5s | Navratil, Erin | at Bemidji State (Sep 08, 2018) |
| 44 (13- 9-44) 4s | Rachel, Linsey | at Sioux Falls (Oct 05, 2018) |
| 43 (14- 4-43) 3s | Rachel, Linsey | vs Winona State (Oct 13, 2018) |
| 43 (16- 6-43) 4s | Houle, Rachel | vs MSU Moorhead (Sep 22, 2018) |
| 43 (11- 7-43) 5s | Templin, Abby | at Minnesota State (Oct 20, 2018) |
| 42 ( 9-10-42) 4s | Rachel, Linsey | at Minnesota-Duluth (Oct 09, 2018) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 43 (14- 4-43) | Rachel, Linsey | vs Winona State (Oct 13, 2018) |
| 41 (15- 6-41) | Rachel, Linsey | vs Wayne State (NE) (Sep 28, 2018) |
| 41 (17- 2-41) | Rachel, Linsey | vs Minot State (Nov 02, 2018) |
| 39 (10- 8-39) | Rachel, Linsey | at MSU Moorhead (Oct 26, 2018) |
| 38 (11- 2-38) | Templin, Abby | at MSU Moorhead (Oct 26, 2018) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 61 (19-10-61) | Rachel, Linsey | vs MSU Moorhead (Sep 22, 2018) |
| 55 (21- 3-55) | Rachel, Linsey | at Southwest Minnesota (Oct 06, 2018) |
| 44 (13- 9-44) | Rachel, Linsey | at Sioux Falls (Oct 05, 2018) |
| 43 (16- 6-43) | Houle, Rachel | vs MSU Moorhead (Sep 22, 2018) |
| 42 ( 9-10-42) | Rachel, Linsey | at Minnesota-Duluth (Oct 09, 2018) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 67 (19-11-67) | Rachel, Linsey | at Minnesota State (Oct 20, 2018) |
| 56 (18- 7-56) | Rachel, Linsey | vs Upper Iowa (Oct 12, 2018) |
| 45 (18- 5-45) | Navratil, Erin | at Bemidji State (Sep 08, 2018) |
| 43 (11- 7-43) | Templin, Abby | at Minnesota State (Oct 20, 2018) |
